资源管理
提供对包括磁盘空间、IOPS、TPS/QPS、Innodb相关参数等在内的指标进行监控,还额外提供了针对只读实例的主从时间差的监控,从而了解数据库实例当前和历史运行状况。
操作步骤
1.云数据库列表,在 操作 列点击 详情,或者点击 实例名称,打开 实例详情 页面。
2.点击 资源监控 标签,可查看CPU使用率、内存使用率等性能指标。
监控指标如下:
监控项 | 含义 |
---|---|
CPU使用率 | RDS 实例的CPU的利用率(不含操作系统占用) |
硬盘使用率 | RDS 实例的硬盘使用率 |
硬盘读写IOPS | RDS 实例的硬盘单位时间内系统能处理的I/O读写请求次数 |
硬盘读写IO | RDS 实例的硬盘IO读取速率 |
内存使用率 | RDS 实例的内存利用率(不含操作系统占用) |
网络速率 | RDS 实例平均每秒钟的输入、输出流量 |
Innodb 池命中率 | InnoDB 缓冲池的读命中率 |
Innodb 池剩余空间 | InnoDB 缓冲池的剩余空间 |
Innodb池读写次数 | InnoDB 每秒钟的读取和写入的次数 |
Innodb池读写数量 | InnoDB 每秒钟的读取和写入的数据量 |
当前连接数 | 当前总连接数 |
QPS/TPS | 每秒钟 SQL 语句执行次数和事务处理数 |
从落后主时间 | 只读实例落后于主实例的时间 |
注意:从落后主时间 图表仅在只读实例的监控信息内显示。
3.点击每个图表右上角的时间段,可查看不同时间段内的监控信息,支持 最近6小时、 最近1天、 最近1周 以及 自定义 的时间段。
4.标移至曲线处,可显示当时的监控信息详情,其中数值是统计周期内的平数值。
注意:监控数据将保存6个月。